Top 10 / Rank do mes por nome
1 RXE - R@FFIUSK ✔ STEAM_0:0:548728316 10851 5977 4874
2 RXE - cHuNdA ✔ STEAM_0:1:30816652 7999 3593 4406
3 RXE - TRIPA ✔ STEAM_0:1:39893485 7330 3322 4008
4 Reyk STEAM_0:0:70562145 8509 5602 2907
5 RXE - Me$tre ✔ STEAM_0:0:30662274 7563 5608 1955
6 RXE - LfN ✔ STEAM_0:0:31866992 4022 2154 1868
7 Arthuuzy /t/ STEAM_0:0:47139333 1792 599 1193
8 Shin STEAM_0:1:245110984 1690 1053 637
9 Kopas STEAM_0:0:13063931 982 382 600
10 IAGOo STEAM_ID_LAN 789 330 459
11 AM | UnknowN #KinG STEAM_0:0:25441763 713 266 447
12 C4V3R4 STEAM_0:0:48766962 950 535 415
13 daniel STEAM_ID_LAN 516 130 386
14 f mira cansada STEAM_0:0:445720876 786 430 356
15 Zezin Da Pamonha STEAM_ID_LAN 500 156 344
Ultima atualizacao no dia: 01/09/2023 Horario: 22:13:29
Formula de claculo da previa do rank: frag - morte = Pontos
Comunidade de Counter-Strike de Rondonia www.csro.com.br
Feito por ._me$tre_. *** Rondonia X Equipe ***