Top 10 / Rank do mes por nome
1 RXE - R@FFIUSK ✔ STEAM_0:0:548728316 10851 5977 4874
2 RXE - cHuNdA ✔ STEAM_0:1:30816652 7999 3593 4406
3 RXE - TRIPA ✔ STEAM_0:1:39893485 7320 3318 4002
4 Reyk STEAM_0:0:70562145 8509 5602 2907
5 RXE - Me$tre ✔ STEAM_0:0:30662274 7256 5213 2043
6 RXE - LfN ✔ STEAM_0:0:31866992 4022 2154 1868
7 Arthuuzy /t/ STEAM_0:0:47139333 1792 599 1193
8 Shin STEAM_0:1:245110984 1690 1053 637
9 Kopas STEAM_0:0:13063931 982 382 600
10 IAGOo STEAM_ID_LAN 789 330 459
11 AM | UnknowN #KinG STEAM_0:0:25441763 713 266 447
12 C4V3R4 STEAM_0:0:48766962 950 535 415
13 daniel STEAM_ID_LAN 516 130 386
14 f mira cansada STEAM_0:0:445720876 786 430 356
15 Zezin Da Pamonha STEAM_ID_LAN 500 156 344
16 b0s[0] STEAM_ID_LAN 886 553 333
17 Costaa STEAM_0:0:505391491 673 341 332
18 NeKrosS STEAM_ID_LAN 544 255 289
19 RICHARD ~ STEAM_ID_LAN 440 156 284
20 RXE - SCORPION ✔ STEAM_0:1:39893485 313 56 257
21 HEMP STEAM_ID_LAN 777 532 245
22 [RP]_JhoN_[BR] STEAM_ID_LAN 288 56 232
23 IG'SKILL | Danoninho STEAM_0:1:188001800 918 702 216
24 LcsFFF STEAM_0:0:190268348 843 633 210
25 Lil Ziih :) STEAM_0:1:602360774 468 294 174
26 ANGELLL STEAM_0:0:3544171 304 135 169
27 SoNoCabecote New-Mega STEAM_ID_LAN 301 138 163
28 fLOKI STEAM_ID_LAN 216 73 143
29 Gui STEAM_ID_LAN 236 95 141
30 Faquer STEAM_ID_LAN 229 88 141
31 jes^^ao STEAM_ID_LAN 287 149 138
32 BHSK~BUBUIA STEAM_ID_LAN 397 260 137
33 {MARCHOLA CS CLASSIC} STEAM_ID_LAN 223 104 119
34 cod- STEAM_0:1:2480370 143 30 113
35 xyp6x STEAM_0:1:450509413 181 71 110
36 shyva STEAM_0:1:30756394 156 47 109
37 Billy STEAM_ID_LAN 175 73 102
38 Samehada STEAM_ID_LAN 139 47 92
39 Ase$Ino STEAM_ID_LAN 166 77 89
40 RXE - Lucas Regis ✔ STEAM_0:1:242380478 185 96 89
41 'AKO STEAM_0:1:37126514 124 37 87
42 Matheus Loredo STEAM_0:1:82520437 131 51 80
43 V STEAM_0:1:43591386 131 55 76
44 RXE - Lz :) ✔ STEAM_0:1:602360774 113 38 75
45 COCADABOA STEAM_0:1:59148050 411 339 72
46 @MAGNATAS | Lz STEAM_0:1:602360774 92 21 71
47 B4kA STEAM_0:1:16123625 231 161 70
48 RICK O CHEFE STEAM_0:1:602360774 87 19 68
49 RXE - R@FFIUSK + Shirlee ✔ STEAM_0:0:548728316 64 1 63
50 Berg STEAM_0:1:62892174 111 49 62
Ultima atualizacao no dia: 01/09/2023 Horario: 22:13:29
Formula de claculo da previa do rank: frag - morte = Pontos
Comunidade de Counter-Strike de Rondonia www.csro.com.br
Feito por ._me$tre_. *** Rondonia X Equipe ***