Top 10 / Rank do mes por nome
1 RXE - R@FFIUSK ✔ STEAM_0:0:548728316 10851 5977 4874
2 RXE - cHuNdA ✔ STEAM_0:1:30816652 7999 3593 4406
3 RXE - TRIPA ✔ STEAM_0:1:39893485 7330 3322 4008
4 Reyk STEAM_0:0:70562145 8509 5602 2907
5 RXE - Me$tre ✔ STEAM_0:0:30662274 7563 5608 1955
6 RXE - LfN ✔ STEAM_0:0:31866992 4022 2154 1868
7 Arthuuzy /t/ STEAM_0:0:47139333 1792 599 1193
8 Shin STEAM_0:1:245110984 1690 1053 637
9 Kopas STEAM_0:0:13063931 982 382 600
10 IAGOo STEAM_ID_LAN 789 330 459
11 AM | UnknowN #KinG STEAM_0:0:25441763 713 266 447
12 C4V3R4 STEAM_0:0:48766962 950 535 415
13 daniel STEAM_ID_LAN 516 130 386
14 f mira cansada STEAM_0:0:445720876 786 430 356
15 Zezin Da Pamonha STEAM_ID_LAN 500 156 344
16 Costaa STEAM_0:0:505391491 673 341 332
17 b0s[0] STEAM_ID_LAN 896 568 328
18 NeKrosS STEAM_ID_LAN 544 255 289
19 RICHARD ~ STEAM_ID_LAN 440 156 284
20 RXE - SCORPION ✔ STEAM_0:1:39893485 313 56 257
21 HEMP STEAM_ID_LAN 777 532 245
22 [RP]_JhoN_[BR] STEAM_ID_LAN 288 56 232
23 IG'SKILL | Danoninho STEAM_0:1:188001800 918 702 216
24 LcsFFF STEAM_0:0:190268348 843 633 210
25 LfN STEAM_0:0:31866992 305 125 180
26 Lil Ziih :) STEAM_0:1:602360774 468 294 174
27 ANGELLL STEAM_0:0:3544171 304 135 169
28 SoNoCabecote New-Mega STEAM_ID_LAN 301 138 163
29 fLOKI STEAM_ID_LAN 216 73 143
30 Gui STEAM_ID_LAN 236 95 141
31 Faquer STEAM_ID_LAN 229 88 141
32 jes^^ao STEAM_ID_LAN 287 149 138
33 BHSK~BUBUIA STEAM_ID_LAN 397 260 137
34 {MARCHOLA CS CLASSIC} STEAM_ID_LAN 223 104 119
35 cod- STEAM_0:1:2480370 143 30 113
36 xyp6x STEAM_0:1:450509413 181 71 110
37 shyva STEAM_0:1:30756394 156 47 109
38 Billy STEAM_ID_LAN 175 73 102
39 Madgol STEAM_ID_LAN 143 41 102
40 Samehada STEAM_ID_LAN 139 47 92
41 Ase$Ino STEAM_ID_LAN 166 77 89
42 RXE - Lucas Regis ✔ STEAM_0:1:242380478 185 96 89
43 'AKO STEAM_0:1:37126514 124 37 87
44 Matheus Loredo STEAM_0:1:82520437 131 51 80
45 RXE - mAv ✔ STEAM_0:0:52180484 80 3 77
46 V STEAM_0:1:43591386 131 55 76
47 RXE - Lz :) ✔ STEAM_0:1:602360774 113 38 75
48 COCADABOA STEAM_0:1:59148050 411 339 72
49 @MAGNATAS | Lz STEAM_0:1:602360774 92 21 71
50 B4kA STEAM_0:1:16123625 231 161 70
51 RICK O CHEFE STEAM_0:1:602360774 87 19 68
52 RXE - R@FFIUSK + Shirlee ✔ STEAM_0:0:548728316 64 1 63
53 Berg STEAM_0:1:62892174 111 49 62
54 F E X STEAM_0:1:34340100 109 50 59
55 dj leudson STEAM_0:0:21673802 69 10 59
56 Egc STEAM_0:1:507507683 116 58 58
57 tu mama en tanga STEAM_ID_LAN 157 101 56
58 Lz Calango :) STEAM_0:1:602360774 108 52 56
59 El.viola.furros STEAM_ID_LAN 152 97 55
60 Larapil STEAM_0:1:88548608 121 69 52
61 g0rdit0 STEAM_0:0:33454525 55 4 51
62 PaBuro STEAM_ID_LAN 124 74 50
63 Msm STEAM_0:1:419487971 64 14 50
64 Jefs STEAM_0:1:39651721 90 41 49
65 asd STEAM_0:0:606693619 106 57 49
66 fedeee_delanoche STEAM_ID_LAN 154 106 48
67 [Bruxos] - Chama o Brabo! STEAM_0:1:547020649 305 259 46
68 z STEAM_0:0:52167697 292 246 46
69 {MARCHOLA OU CS CLASSIC} STEAM_ID_LAN 78 32 46
70 PN STEAM_0:1:528648617 64 18 46
71 TOP-BOOST | it's a me STEAM_ID_LAN 156 111 45
72 xD STEAM_ID_LAN 139 94 45
73 feX STEAM_0:1:34340100 48 5 43
74 camila STEAM_ID_LAN 98 56 42
75 callaaaaaate gordooo STEAM_ID_LAN 73 33 40
76 COALABSB STEAM_0:0:540658146 73 35 38
77 leinadisyourhomie STEAM_0:0:566224528 56 18 38
78 ropluz STEAM_0:0:10102668 73 35 38
79 Roco Roco STEAM_0:0:457801197 75 38 37
80 rBN'1 STEAM_0:0:544397207 69 32 37
81 [cs-curitiba] STEAM_ID_LAN 148 112 36
82 SAPE STEAM_0:0:533231466 110 75 35
83 SoNoCabecote STEAM_ID_LAN 36 3 33
84 Nels BOT 48 15 33
85 K STEAM_0:0:57300736 40 8 32
86 [F]rajola# STEAM_0:1:60964477 42 10 32
87 COMEDOR DE VEIA STEAM_ID_LAN 47 15 32
88 1sk. Joseph ;* STEAM_0:1:34881127 40 8 32
89 pNz STEAM_0:1:86334187 79 48 31
90 Player STEAM_ID_LAN 45 14 31
91 SonoCabecote STEAM_ID_LAN 52 22 30
92 GamerS Team | salsicha estrupa STEAM_0:0:454380024 145 116 29
93 Mattos STEAM_ID_LAN 40 11 29
94 majestiCS | Ninguem STEAM_0:1:455766644 139 111 28
95 K9 STEAM_ID_LAN 31 5 26
96 Cremaria STEAM_ID_LAN 40 15 25
97 Elkevincito0 STEAM_0:0:421048157 58 33 25
98 leoH STEAM_0:0:543408668 35 10 25
99 D4RK STEAM_0:1:590387924 49 24 25
100 . STEAM_0:1:41054204 37 12 25
Ultima atualizacao no dia: 01/09/2023 Horario: 22:13:29
Formula de claculo da previa do rank: frag - morte = Pontos
Comunidade de Counter-Strike de Rondonia www.csro.com.br
Feito por ._me$tre_. *** Rondonia X Equipe ***