Top 10 / Rank do mes por nome
1 RXE - cHuNdA ✔ STEAM_0:1:30816652 3752 2636 1116
2 RXE - R@FFIUSK ✔ STEAM_0:0:548728316 5894 4985 909
3 RXE - LfN ✔ STEAM_0:0:31866992 2673 1841 832
4 RXE - Me$tre ✔ STEAM_0:0:30662274 4864 4410 454
5 RXE - SCORPION ✔ STEAM_0:1:39893485 2267 1818 449
6 Arthuuzy /t/ STEAM_0:0:47139333 781 458 323
7 RXE - Łʑ ᴅᴏ ✔ STEAM_0:1:602360774 596 381 215
8 C4V3R4 STEAM_0:0:48766962 668 492 176
9 RXE - TRIPA ✔ STEAM_0:0:20001337 641 551 90
10 RXE - Lucas Regis ✔ STEAM_0:1:242380478 150 86 64
11 ANGELLL STEAM_0:0:3544171 181 118 63
12 Egc STEAM_0:1:507507683 116 58 58
13 xyp6x STEAM_0:1:450509413 101 48 53
14 LcsFFF STEAM_0:0:190268348 568 517 51
15 asd STEAM_0:0:606693619 106 57 49
Ultima atualizacao no dia: 02/10/2023 Horario: 16:16:26
Formula de claculo da previa do rank: frag - morte = Pontos
Comunidade de Counter-Strike de Rondonia www.csro.com.br
Feito por ._me$tre_. *** Rondonia X Equipe ***