|
Fórum |
Tópicos |
Mensagens |
Última mensagem |
|
 |
|
448 |
8249 |
23 Dez 2017, 22:01
mestre
|
 |
|
81 |
1728 |
09 Jul 2015, 14:12
XOoKyTOoS
|
 |
|
230 |
2568 |
18 Jan 2017, 15:48
corinthiano
|
 |
|
322 |
966 |
19 Dez 2017, 11:38
mestre
|
 |
Tutoriais
explicando como fazer = ) crie o seu manual...
|
149 |
546 |
07 Abr 2018, 17:19
mestre
|
 |
|
286 |
1868 |
13 Mar 2018, 08:23
mestre
|
|
 |
|
539 |
3824 |
25 Mar 2017, 17:23
mestre
|
 |
|
12 |
18 |
19 Set 2011, 09:07
RXE - Me$tre
|
 |
|
22 |
54 |
05 Fev 2013, 11:11
RXE - Me$tre
|
ATALHOS
últimos desempenhos consideráveis:
06/02/2017 | 14:28 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:107 | morte: 54 Mapa: awp_dust Time: terrorista
06/02/2017 | 14:59 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:105 | morte: 72 Mapa: awp_india Time: terrorista
06/02/2017 | 14:59 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:108 | morte: 73 Mapa: awp_india Time: terrorista
15/02/2017 | 23:08 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: RXE - Me$tre | frag:111 | morte: 101 Mapa: fy_pool_day Time: terrorista
15/02/2017 | 23:15 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: RXE - Me$tre | frag:141 | morte: 123 Mapa: fy_pool_day Time: terrorista
15/02/2017 | 23:15 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: RXE - Me$tre | frag:141 | morte: 123 Mapa: fy_pool_day Time: terrorista
15/02/2017 | 23:15 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: RXE - Me$tre | frag:142 | morte: 124 Mapa: fy_pool_day Time: terrorista
15/02/2017 | 23:20 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: RXE - Me$tre | frag:163 | morte: 139 Mapa: fy_pool_day Time: terrorista
15/02/2017 | 23:20 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: RXE - Me$tre | frag:163 | morte: 139 Mapa: fy_pool_day Time: terrorista
15/02/2017 | 23:20 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: RXE - Me$tre | frag:164 | morte: 140 Mapa: fy_pool_day Time: terrorista
15/02/2017 | 23:20 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: RXE - Me$tre | frag:164 | morte: 141 Mapa: fy_pool_day Time: terrorista
15/02/2017 | 23:20 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: RXE - Me$tre | frag:164 | morte: 142 Mapa: fy_pool_day Time: terrorista
15/02/2017 | 23:21 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: RXE - Me$tre | frag:164 | morte: 142 Mapa: fy_pool_day Time: terrorista
15/02/2017 | 23:21 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: RXE - Me$tre | frag:164 | morte: 142 Mapa: fy_pool_day Time: terrorista
16/02/2017 | 00:52 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:167 | morte: 77 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 00:57 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:208 | morte: 88 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 00:57 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:209 | morte: 88 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 00:58 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:209 | morte: 89 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 00:58 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:209 | morte: 91 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 00:59 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:210 | morte: 91 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 00:59 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:210 | morte: 93 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:00 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:211 | morte: 93 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:00 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:211 | morte: 94 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:00 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:211 | morte: 95 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:00 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:211 | morte: 96 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:00 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:213 | morte: 96 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:00 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:214 | morte: 96 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:01 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:214 | morte: 98 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:01 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:214 | morte: 100 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:01 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:215 | morte: 100 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:01 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:215 | morte: 101 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:01 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:215 | morte: 103 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:01 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:216 | morte: 104 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:02 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:217 | morte: 105 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:02 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:217 | morte: 106 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:02 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:218 | morte: 106 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:02 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:218 | morte: 108 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:02 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:220 | morte: 108 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:02 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:222 | morte: 108 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:02 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:222 | morte: 109 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
16/02/2017 | 01:03 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:223 | morte: 109 Mapa: awp_map Time: contra-terrorista
21/02/2017 | 19:31 | <STEAM_0:0:38107177> Nome: RXE - Me$tre | frag:105 | morte: 73 Mapa: fy_pool_day Time: terrorista
21/02/2017 | 19:32 | <STEAM_0:1:30816652> Nome: RXE - chunda | frag:123 | morte: 86 Mapa: fy_pool_day Time: contra-terrorista
21/02/2017 | 19:32 | <STEAM_0:0:38107177> Nome: RXE - Me$tre | frag:107 | morte: 75 Mapa: fy_pool_day Time: terrorista
18/03/2017 | 17:46 | <STEAM_0:0:31866992> Nome: LfN | frag:113 | morte: 99 Mapa: de_dust4 Time: contra-terrorista
22/04/2017 | 13:09 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:104 | morte: 87 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 13:09 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:105 | morte: 89 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 13:09 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:105 | morte: 90 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 13:09 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:106 | morte: 91 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 13:09 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:106 | morte: 92 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 13:10 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:107 | morte: 93 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 13:10 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:108 | morte: 94 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 13:10 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:109 | morte: 96 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 13:11 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:113 | morte: 98 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 13:11 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:114 | morte: 99 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 13:12 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:116 | morte: 100 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 13:12 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:117 | morte: 100 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 13:12 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:118 | morte: 101 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 13:12 | <STEAM_0:0:30662274> Nome: me$tre | frag:121 | morte: 102 Mapa: awp_map Time: terrorista
22/04/2017 | 17:23 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:108 | morte: 75 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:23 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:109 | morte: 75 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:23 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:110 | morte: 75 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:24 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:111 | morte: 75 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:24 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:112 | morte: 75 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:24 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:112 | morte: 77 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:24 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:112 | morte: 78 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:25 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:112 | morte: 79 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:25 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:112 | morte: 80 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:25 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:112 | morte: 81 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:25 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:114 | morte: 81 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:26 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:115 | morte: 82 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:26 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:116 | morte: 82 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:26 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:117 | morte: 82 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:26 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:117 | morte: 83 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:27 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:117 | morte: 84 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:27 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:118 | morte: 84 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:28 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:119 | morte: 84 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:28 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:120 | morte: 84 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:28 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:121 | morte: 84 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:28 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:121 | morte: 86 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:29 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:121 | morte: 87 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:29 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:122 | morte: 87 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:30 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:123 | morte: 87 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:30 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:123 | morte: 88 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:30 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:124 | morte: 88 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:30 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:125 | morte: 88 Mapa: awp_india Time: terrorista
22/04/2017 | 17:31 | <STEAM_0:0:148414872> Nome: R$:0,99 Orelha Branca | frag:126 | morte: 88 Mapa: awp_india Time: terrorista
01/12/2017 | 22:08 | <VALVE_0:4:310867844> Nome: Exploit | frag:109 | morte: 52 Mapa: fy_pool_day Time: contra-terrorista
01/12/2017 | 22:50 | <VALVE_0:4:310867844> Nome: Exploit | frag:101 | morte: 55 Mapa: awp_india Time: contra-terrorista
01/12/2017 | 22:55 | <VALVE_0:4:310867844> Nome: Exploit | frag:109 | morte: 66 Mapa: awp_india Time: contra-terrorista
01/12/2017 | 22:55 | <VALVE_0:4:310867844> Nome: Exploit | frag:109 | morte: 67 Mapa: awp_india Time: contra-terrorista
porto velho steam
